Qwen Models on MagicRouter
83 models · 0% platform fee · Apache 2.0 open-weight · Up to 1M context
Recommended by Use Case
Chat & Assistants
General-purpose conversational AI
Coding
Code generation, debugging, and agentic coding
Reasoning & Math
Complex logic, math proofs, and step-by-step problem solving
Image Generation
Text-to-image, editing, and poster design
All Qwen Models
Prices shown are the official rate published by the model provider, before any platform discounts. Your actual rate may be lower based on your account's discount tier.
qwen3-coder
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder 480B A35B | code | 262K | $1.00 /M in · $5.00 /M out |
| Qwen3 Coder 30B A3B | code | 262K | $0.30 /M in · $1.50 /M out |
| Qwen3 Coder Plus | text | 131K | $1.00 /M in · $5.00 /M out |
| Qwen3 Coder Flash | text | 131K | $0.30 /M in · $1.50 /M out |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | code | 262K | $1.50 /M in · $7.50 /M out |
| Qwen3 Coder Next | code | 262K | $0.30 /M in · $1.50 /M out |
qwq
qwen3.8
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max | text | 1M | $1.65 /M in · $4.95 /M out |
| Qwen3.8 2.4T A95B | text | 262K | $1.65 /M in · $4.95 /M out |
qwen3.6
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Plus | text | 1M | $0.40 /M in · $2.40 /M out |
qwen3.7
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Max | text | 1M | $2.50 /M in · $7.50 /M out |
| Qwen3.7 Plus | text | 1M | $0.20 /M in · $1.60 /M out |
| Qwen3.7 Max Preview | text | 262K | $2.50 /M in · $7.50 /M out |
qvq
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| QVQ Max | text | 131K | $1.20 /M in · $4.80 /M out |
deepseek
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | text | 131K | $0.40 /M in · $1.20 /M out |
| DeepSeek V4 Flash | text | 131K | $0.20 /M in · $0.40 /M out |
| DeepSeek V4 Pro | text | 131K | $2.40 /M in · $4.80 /M out |
qwen-image
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 | image | 0 | $0.02 /image |
| Qwen Image 3.0 Pro | image | 0 | $0.03 /image |
| Qwen Image 2.0 Pro | image | 0 | $0.07 /image |
| Qwen Image 2.0 | image | 0 | $0.04 /image |
| Qwen Image Max | image | 0 | $0.07 /image |
| Qwen Image Plus | image | 0 | $0.03 /image |
| Qwen Image Edit Max | image | 0 | $0.07 /image |
| Qwen Image Edit Plus | image | 0 | $0.03 /image |
| Wan 2.7 Image Pro | image | 0 | $0.04 /image |
| Wan 2.7 Image | image | 0 | $0.03 /image |
| Wan 2.6 Image | image | 0 | $0.03 /image |
| Z-Image Turbo | image | 0 | $0.01 /image |
| Qwen Image Edit | image | 0 | $0.04 /image |
happyhorse
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0 T2V | video | 0 | $0.14 /sec |
| HappyHorse 1.0 I2V | video | 0 | $0.14 /sec |
wan
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 T2V | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.7 I2V | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.7 R2V | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.6 T2V | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.6 I2V | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.6 I2V Flash | video | 0 | $0.03 /sec |
| Wan 2.7 Video Edit | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.5 T2V (Preview) | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.2 T2V Plus | video | 0 | $0.10 /sec |
| Wan 2.2 I2V Flash | video | 0 | $0.04 /sec |
gpt-5
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| GPT 5.6 Terra | text | 400K | $2.00 /M in · $12.00 /M out |
| GPT 5.6 Sol | text | 400K | $5.00 /M in · $30.00 /M out |
| GPT 5.5 | text | 400K | $5.00 /M in · $30.00 /M out |
gpt-image
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | image | 0 | $0.02 /image |
| GPT Image 2.5 Sunburst | image | 0 | $0.02 /image |
| GPT Image 2.5 Flare | image | 0 | $0.02 /image |
gpt-6
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| GPT 6 | text | 400K | $10.00 /M in · $50.00 /M out |
grok-4
claude-fable
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | text | 200K | $10.00 /M in · $50.00 /M out |
claude-opus
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | text | 200K | $5.00 /M in · $25.00 /M out |
| Claude Opus 4.7 | text | 200K | $5.00 /M in · $25.00 /M out |
| Claude Opus 4.6 | text | 200K | $5.00 /M in · $25.00 /M out |
| Claude Opus 4.5 (2025-11-01) | text | 200K | $5.00 /M in · $25.00 /M out |
| Claude Opus 5 | text | 200K | $5.00 /M in · $25.00 /M out |
claude-sonnet
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5 | text | 200K | $2.00 /M in · $10.00 /M out |
| Claude Sonnet 4.6 | text | 200K | $3.00 /M in · $15.00 /M out |
| Claude Sonnet 4.5 (2025-09-29) | text | 200K | $3.00 /M in · $15.00 /M out |
claude-haiku
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | text | 200K | $1.00 /M in · $5.00 /M out |
| Claude Haiku 4.5 (2025-10-01) | text | 200K | $1.00 /M in · $5.00 /M out |
seedance
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | video | 0 | $9.72 /sec |
| Seedance 2.0 | video | 0 | $6.39 /sec |
| Seedance 2.0 Fast | video | 0 | $5.14 /sec |
| Seedance 2.0 Mini | video | 0 | $3.19 /sec |
| Seedance 1.5 Pro | video | 0 | $1.11 /sec |
glm
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | text | 131K | $1.40 /M in · $4.40 /M out |
| GLM-5.2 Fast Preview | text | 131K | $2.20 /M in · $7.70 /M out |
| GLM-5.2 | text | 131K | $1.10 /M in · $3.85 /M out |
kimi
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | text | 262K | $2.83 /M in · $14.13 /M out |
| Kimi K2.7 Code | code | 262K | $0.89 /M in · $3.71 /M out |
gemini-2.5
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | text | 1M | $0.30 /M in · $2.50 /M out |
| Gemini 2.5 Pro | text | 1M | $1.25 /M in · $10.00 /M out |
| Gemini 2.5 Flash Lite | text | 1M | $0.10 /M in · $0.40 /M out |
gemini-3
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash | text | 1M | $0.50 /M in · $3.00 /M out |
| Gemini 3 Flash Preview | text | 1M | $0.50 /M in · $3.00 /M out |
gemini-3.1
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite | text | 1M | $0.25 /M in · $1.50 /M out |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | text | 1M | $0.25 /M in · $1.50 /M out |
| Gemini 3.1 Pro | text | 1M | $2.00 /M in · $12.00 /M out |
| Gemini 3.1 Pro Preview | text | 1M | $2.00 /M in · $12.00 /M out |
gemini-3.6
| Model | Modality | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash | text | 1M | $1.50 /M in · $7.50 /M out |